Analyses & développements immobiliers

Suivez l’évolution des prix, en franc suisse (CHF), sur les 5 dernières années pour les terrains en zone villa, (canton de Genève et district de Nyon).
Les remarques générales se trouvent en bas de page.

Collonge-Bellerive - Cologny - Choulex - Puplinge

  2025 2023 2022 2021
Choulex (Choulex) * 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'000.-
  1'900.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-
Collonge-Bellerive (Collonge-Bellerive) 1'600.- 1'400.- 1'300.- 1'200.-
  2'800.- 2'500.- 2'500.- 2'100.-
Bord rte cantonale (Collonge-Bellerive) 1'300.- 1'200.- 1'200.- 900.-
  1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'200.-
Rives du lac (Collonge-Bellerive) 3'000.- 3'000.- 2'800.- 2'600.-
  4'700.- 4'500.- 4'500.- 3'800.-
Cologny-lac (Cologny) 3'300.- 2'800.- 2'800.- 2'600.-
  4'800.- 4'500.- 4'500.- 3'500.-
Cologny-Gradelle (Cologny) 1'700.- 1'400.- 1'400.- 1'400.-
  2'300.- 2'200.- 2'200.- 2'000.-
Puplinge (Puplinge) ** 1'200.- 1'200.- 1'200.- 900.-
  1'700.- 1'800.- 1'800.- 1'300.-
Vandoeuvres (Vandoeuvres) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'600.-
  2'800.- 2'700.- 2'700.- 2'500.-
Seymaz (Vandoeuvres) 1'300.- 1'300.- 1'300.- 1'000.-
  2'500.- 2'200.- 2'000.- 1'500.-
Hauts de Crêts (Vandoeuvres) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'700.-
  3'200.- 3'000.- 2'900.- 2'500.-
La Capite (Vandoeuvres) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'600.-
  3'000.- 2'800.- 2'700.- 2'300.-
Vésenaz (Vésenaz) 1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'300.-
  3'000.- 2'600.- 2'600.- 2'000.-
Plateau (Vésenaz) 1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'400.-
  2'300.- 2'000.- 2'000.- 1'700.-
Rives du lac (Vésenaz) 3'300.- 2'900.- 2'800.- 2'600.-
  4'700.- 4'500.- 4'500.- 3'800.-
Bord rte cantonale (Vésenaz) 1'500.- 1'200.- 1'200.- 800.-
  1'900.- 1'600.- 1'500.- 1'200.-
* Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
** Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).

Côte vaudoise (district de Nyon)

  2025 2023 2022 2021
Arzier (Arzier) 600.- 500.- 500.- 500.-
  900.- 700.- 700.- 700.-
Bassins (Bassins) 500.- 500.- 500.- 450.-
  800.- 700.- 700.- 700.-
Begnins (Begnins) 900.- 850.- 850.- 700.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 1'000.-
Bogis-Bossey (Bogis-Bossey) - - - 600.-
  - - - 950.-
Avec vue dégagée (Bursinel) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
Rives du lac (Bursinel) 1'500.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
  2'800.- 2'800.- 2'800.- 2'200.-
Bursinel (Bursinel) 900.- 900.- 900.- 900.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Bursins (Bursins) 900.- 800.- 800.- 750.-
  1'000.- 900.- 1'000.- 900.-
Burtigny (Burtigny) 500.- 500.- 500.- 450.-
  800.- 700.- 700.- 700.-
Crassier / Borex (Crassier / Borex) 800.- 750.- 750.- 700.-
  1'000.- 950.- 950.- 850.-
Duillier (Duillier) 750.- 700.- 700.- 500.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 900.-
Avec vue dégagée (Dully) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
Rives du lac (Dully) 1'500.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
  2'800.- 2'800.- 2'800.- 2'200.-
Dully (Dully) 900.- 900.- 900.- 900.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Genolier (Genolier) 900.- 850.- 850.- 700.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 1'000.-
Gilly (Gilly) 900.- 800.- 800.- 750.-
  1'000.- 900.- 1'000.- 900.-
Gingins (Gingins) 900.- 850.- 850.- 700.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 1'000.-
Gland (Gland) 900.- 850.- 850.- 800.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Luins (Luins) 900.- 800.- 800.- 750.-
  1'000.- 900.- 1'000.- 900.-
Nyon (Nyon) 1'300.- 1'150.- 1'150.- 1'100.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Prangins (Prangins) 1'300.- 1'150.- 1'150.- 1'100.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Rolle (Mont-sur-Rolle) (Rolle) 1'000.- 900.- 900.- 850.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Rives du lac (Rolle) 1'400.- - - -
  2'600.- - - -
St-Cergue (St-Cergue) 500.- 450.- 450.- 300.-
  700.- 600.- 600.- 550.-
Tartegnin (Tartegnin) 900.- 800.- 800.- 750.-
  1'000.- 900.- 1'000.- 900.-
Trélex (Trélex) 900.- 850.- 850.- 700.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 1'000.-
Vich (Vich) 750.- 700.- 700.- 500.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 900.-

District de Morges

  2025 2023 2022 2021
Allaman (Allaman) 800.- 700.- 700.- 550.-
  1'000.- 900.- 900.- 850.-
Apples (Apples) 450.- 450.- 450.- 400.-
  700.- 700.- 700.- 600.-
Aubonne (Aubonne) 700.- 700.- 700.- 700.-
  1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.-
Bougy-Villars (Bougy-Villars) 1'000.- 900.- 900.- 900.-
  1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'400.-
Hors nuisances (Buchillon) 1'000.- 900.- 900.- 800.-
  1'500.- 1'300.- 1'300.- 1'200.-
Vue dégagée (Buchillon) 1'300.- 1'100.- 1'100.- 950.-
  1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
Rives du lac (Buchillon) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'700.-
  3'400.- 3'200.- 3'200.- 2'200.-
Cottens (Cottens) 450.- 450.- 450.- 400.-
  700.- 700.- 700.- 600.-
Denens (Denens) 600.- 600.- 600.- 600.-
  900.- 900.- 900.- 800.-
Denges, échandens (Denges, échandens) 600.- 600.- 600.- 500.-
  1'000.- 900.- 900.- 700.-
Etoy (Etoy) 700.- 700.- 700.- 700.-
  1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.-
Féchy (Féchy) 1'000.- 900.- 900.- 900.-
  1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'400.-
Lonay (Lonay) 600.- 600.- 600.- 500.-
  1'000.- 900.- 900.- 700.-
Lussy-sur-Morges (Lussy-sur-Morges) 600.- 600.- 600.- 600.-
  900.- 900.- 900.- 800.-
Morges (Morges) 1'100.- 900.- 900.- 900.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
Pampigny (Pampigny) 450.- 450.- 450.- 400.-
  700.- 700.- 700.- 600.-
Perroy (Perroy) 800.- 700.- 700.- 550.-
  1'000.- 900.- 900.- 850.-
Préverenges (Préverenges) 1'000.- 900.- 900.- 800.-
  1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Hors nuisances (St-Prex) 1'000.- 900.- 900.- 800.-
  1'500.- 1'300.- 1'300.- 1'200.-
Vue dégagée (St-Prex) 1'300.- 1'100.- 1'100.- 950.-
  1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
Rives du lac (St-Prex) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'700.-
  3'400.- 3'200.- 3'200.- 2'200.-
St-sulpice (St-sulpice) 1'000.- 900.- 900.- 800.-
  1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
Tolochenaz (Tolochenaz) 400.- 400.- 400.- 350.-
  650.- 650.- 650.- 450.-
Vufflens (Vufflens) 750.- 750.- 750.- 700.-
  1'000.- 1'000.- 1'000.- 950.-
Yens (Yens) 600.- 600.- 600.- 600.-
  900.- 900.- 900.- 800.-

Genève ville

  2025 2023 2022 2021
Champel (Champel (GE-ville)) * 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
Bout-du-monde (Champel (GE-ville)) ** 1'400.- 1'400.- 1'400.- 1'200.-
  2'500.- 2'500.- 2'100.- 1'800.-
* + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express

Hermance - Anières - Corsier - Meinier

  2025 2023 2022 2021
Anières (Anières) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  2'200.- 2'200.- 2'200.- 1'700.-
Rives du lac (Anières) 2'800.- 2'800.- 2'700.- 2'600.-
  4'000.- 3'800.- 3'800.- 3'500.-
Corsier (Corsier) 1'500.- 1'500.- 1'500.- 1'200.-
  2'400.- 2'300.- 2'200.- 1'800.-
Rives du lac (Corsier) 2'800.- 2'800.- 2'700.- 2'600.-
  4'000.- 3'800.- 3'800.- 3'100.-
Gy (Gy) 1'200.- 1'100.- 1'100.- 900.-
  1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'000.-
Hermance (Hermance) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 900.-
  1'700.- 1'500.- 1'400.- 1'100.-
Rives du lac (Hermance) 2'800.- 2'800.- 2'700.- 2'500.-
  3'800.- 3'600.- 3'500.- 3'000.-
Jussy (Jussy) * 1'200.- 1'100.- 1'100.- 900.-
  1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'000.-
Meinier (Meinier) 1'100.- 1'000.- 1'000.- 900.-
  1'700.- 1'600.- 1'600.- 1'200.-
Presinge (Presinge) 1'100.- 1'000.- 1'000.- 900.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'100.-
* Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).

Lancy - Bernex - Champagne - Chancy

  2025 2023 2022 2021
Avully (Avully) 950.- 900.- 900.- 750.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 900.-
Avusy (Avusy) * 950.- 900.- 900.- 700.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 800.-
Cressy (Bernex) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 900.-
  1'600.- 1'300.- 1'300.- 1'200.-
Versant ville (Bernex) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'700.- 1'500.- 1'600.- 1'500.-
Versant Salève (Bernex) 1'300.- 1'200.- 1'000.- 900.-
  1'900.- 1'700.- 1'400.- 1'300.-
Cartigny (Cartigny) ** 950.- 900.- 900.- 750.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 900.-
Chancy (Chancy) *** 850.- 800.- 850.- 700.-
  1'000.- 950.- 1'000.- 800.-
Cressy (Confignon) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 900.-
  1'600.- 1'300.- 1'300.- 1'200.-
Versant ville (Confignon) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'700.- 1'500.- 1'600.- 1'500.-
Versant Salève (Confignon) 1'300.- 1'200.- 1'000.- 900.-
  1'900.- 1'700.- 1'400.- 1'300.-
Laconnex (Laconnex) 950.- 900.- 900.- 700.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 800.-
Les Verjus (Lancy) 950.- 950.- 950.- 850.-
  1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'200.-
Rte de Chancy (Onex) 900.- 900.- 900.- 800.-
  1'500.- 1'300.- 1'300.- 1'100.-
Perly (Perly) 850.- 800.- 800.- 700.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 900.-
Soral (Soral) **** 1'000.- 850.- 850.- 650.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 800.-
* Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
** * Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention Attention zone bruit PSIA.
*** * Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention Attention zone bruit PSIA.
**** * Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention Attention zone bruit PSIA.

Mandement

  2025 2023 2022 2021
Aire-la-Ville (Aire-la-Ville) * 900.- 750.- 750.- 650.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 800.-
Dardagny (Dardagny) ** 900.- 850.- 850.- 650.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 850.-
Riantbosson (Meyrin) *** 1'000.- 800.- 800.- 700.-
  1'500.- 1'000.- 1'000.- 900.-
La Citadelle (Meyrin) **** 1'000.- 850.- 850.- 750.-
  1'500.- 1'100.- 1'100.- 850.-
Russin (Russin) ***** 900.- 850.- 850.- 700.-
  1'200.- 1'100.- 1'100.- 800.-
Satigny (Satigny) ****** 950.- 900.- 900.- 800.-
  1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'000.-
Vernier (Vernier) ******* 1'000.- 750.- 750.- 650.-
  1'500.- 1'100.- 1'100.- 850.-
* Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
** Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
*** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
**** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
***** Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
****** * Pas de zone villa, prix de référence avec un IUS 0,6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention Attention zone bruit PSIA.
******* Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.

Pregny - Chambésy

  2025 2022 2021 2023
Les Tuileries (Bellevue) 1'000.- 1'000.- 900.- -
  1'500.- 1'400.- 1'000.- -
Valavran (Bellevue) 950.- 900.- 800.- -
  1'300.- 1'200.- 1'000.- -
Rives du lac (Bellevue) 1'600.- 1'300.- 1'200.- -
  2'700.- 2'200.- 2'000.- -
Collex-Bossy (Collex-Bossy) 1'000.- 900.- 850.- 900.-
  1'400.- 1'200.- 1'000.- 1'200.-
Rives du Lac (Genthod) * 1'600.- 1'300.- 1'200.- 1'300.-
  2'700.- 2'200.- 2'000.- 2'200.-
Dessus (Pregny-Chambésy) ** 1'600.- 1'200.- 1'100.- 1'400.-
  1'900.- 1'600.- 1'300.- 1'800.-
Versant Lac (Pregny-Chambésy) *** 2'400.- 2'000.- 1'900.- 2'200.-
  2'800.- 2'400.- 2'200.- 2'600.-
Rives du lac (Pregny-Chambésy) **** 3'000.- 2'600.- 2'500.- 2'600.-
  3'800.- 3'800.- 3'200.- 3'800.-
Rte Suisse/CFF (Pregny-Chambésy) ***** 800.- 800.- 800.- 800.-
  1'300.- 1'200.- 950.- 1'200.-
Avions (Pregny-Chambésy) - 750.- 700.- 750.-
  - 900.- 800.- 900.-
Versant Lac (Versoix) ****** 1'200.- 1'000.- 900.- 1'000.-
  1'800.- 1'400.- 1'100.- 1'400.-
Ecogia - St-Loup (Versoix) ******* 1'100.- 900.- 800.- 900.-
  1'600.- 1'300.- 950.- 1'300.-
Rives du lac (Versoix) ******** 1'800.- 1'700.- 1'700.- 1'700.-
  2'800.- 2'600.- 2'300.- 2'600.-
* Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
*** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
**** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
***** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
****** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
******* Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.
******** Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.

TERRE SAINTE - CELIGNY (district de Nyon) entre autoroute et Jura

  2025 2023 2022 2021
Chavannes (-DES-BOIS-DE-BOGIS) (Chavannes) 850.- 700.- 700.- 600.-
  1'200.- 1'000.- 1'000.- 950.-

TERRE SAINTE - CELIGNY (district de Nyon) entre lac et autoroute

  2025 2023 2022 2021
Hors nuisances (Céligny et Terre-Sainte) 1'300.- 1'200.- 1'200.- 900.-
  1'900.- 1'800.- 1'800.- 1'300.-
Avec vue dégagée (Céligny et Terre-Sainte) 1'200.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'800.- 1'700.- 1'700.- 1'400.-
Rives du lac (Céligny et Terre-Sainte) 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'700.-
  3'000.- 3'100.- 3'000.- 2'500.-
Hors nuisances (Commugny) 1'100.- 900.- 900.- 850.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Avec vue dégagée (Commugny) 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
  2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-
Hors nuisances (Coppet) 1'100.- 900.- 900.- 850.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Avec vue dégagée (Coppet) 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
  2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-
Hors nuisances (Founex) 1'100.- 900.- 900.- 850.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Avec vue dégagée (Founex) 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
  2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-
Hors nuisances (Mies et Tannay) 1'100.- 900.- 900.- 850.-
  1'700.- 1'500.- 1'500.- 1'300.-
Avec vue dégagée (Mies et Tannay) 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
  2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-

Triangle d'or

  2025 2023 2022 2021
Village/ONU (Grand-Saconnex) 1'100.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'400.-
Versant aéroport (Grand-Saconnex) 850.- 750.- 750.- 750.-
  1'200.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
Petit-Saconnex (Petit-Saconnex ) * 900.- - - -
  1'500.- - - -
Pommière (Petit-Saconnex ) - 1'000.- 1'000.- 950.-
  - 1'700.- 1'500.- 1'300.-
Versant aéroport (Petit-Saconnex ) - 850.- 850.- 700.-
  - 1'500.- 1'200.- 1'000.-
* Attention zone bruit PSIA avec diminution potentiellement importante de la valeur du terrain en fonction de l’importance des nuisances.

Trois Chênes

  2025 2023 2022 2021
Grange-Canal (Chêne-Bougeries) * 1'600.- 1'400.- 1'400.- 1'300.-
  2'400.- 2'100.- 2'100.- 1'800.-
Grange-Falquet (Chêne-Bougeries) ** 1'500.- 1'300.- 1'300.- 1'100.-
  2'300.- 2'000.- 2'000.- 1'800.-
Malagnou (Chêne-Bougeries) *** 1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'500.-
  2'500.- 2'300.- 2'300.- 2'000.-
Rigaud (Chêne-Bougeries) **** 1'700.- - - -
  2'300.- - - -
Bord de route (Chêne-Bougeries) - - - 800.-
  - - - 1'000.-
Malagnou (Chêne-Bourg) ***** 1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'500.-
  2'500.- 2'300.- 2'300.- 2'000.-
Bord de route (Chêne-Bourg) - - - 800.-
  - - - 1'100.-
Conches (Conches) ****** 2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'600.-
  3'000.- 2'800.- 2'800.- 2'500.-
Villette (Conches) ******* 1'800.- 1'700.- 1'700.- 1'700.-
  2'800.- 2'900.- 2'800.- 2'500.-
Bel-Air (Thônex) ******** 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'000.-
  1'900.- 1'800.- 1'800.- 1'500.-
Mon-Idée (Thônex) ********* 1'200.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'200.-
P-à-Bochet (Thônex) ********** 1'200.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'500.- 1'400.- 1'400.- 1'200.-
Sous-Moulin (Thônex) *********** 1'200.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'600.- 1'600.- 1'600.- 1'400.-
* + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
*** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
**** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
***** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
****** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
******* + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
******** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
********* + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
********** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express
*********** + CHF 100.-/m2 prox. dir. Léman Express

Veyrier - Troinex - Plan-les-Ouates - Bardonnex

  2025 2023 2022 2021
Bardonnex (Bardonnex) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'500.- 1'300.- 1'300.- 1'100.-
Saconnex-d'Arve (Bardonnex) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 950.-
  1'400.- 1'300.- 1'300.- 1'200.-
Arare (Plan-les-Ouates) 1'300.- 1'200.- 1'100.- 1'000.-
  1'600.- 1'500.- 1'400.- 1'300.-
Mère-Voie (Plan-les-Ouates) 1'200.- 1'100.- 1'000.- 850.-
  1'500.- 1'400.- 1'300.- 1'200.-
Troinex (Troinex) 1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'200.-
  1'900.- 1'800.- 1'600.- 1'500.-
Drize (Troinex) 1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'100.-
  1'700.- 1'600.- 1'500.- 1'400.-
Veyrier (Veyrier) 1'300.- 1'300.- 1'300.- 1'100.-
  2'000.- 1'800.- 1'800.- 1'400.-
Pinchat (Veyrier) 1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'100.-
  2'100.- 2'000.- 2'000.- 1'500.-
Breccolini Orjobet (Veyrier) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  2'300.- 2'300.- 2'200.- 1'800.-

N'oubliez pas de cocher Afficher les fonds de couleur dans vos paramètres d'impression.

Notre édition annuelle de la grille de prix (mise à jour juin 2025), pour les terrains en zone villa (canton de Genève et district de Nyon), est élaborée depuis 2001 à l’aide de plusieurs acteurs importants de l’immobilier romand.


Remarques générales


Généralités


Attention
en zone villa, pour toutes les zones réservées, et les terrains à proximité de la zone de développement, les valeurs retenues sont à traiter selon la pratique administrative OCLPF (PA-SI-001-05).

Nous essayons d’être complets, mais nos observations sont parfois limitées pour certains secteurs; les prix sont indicatifs et n’engagent pas les rédacteurs de ce document. 


Logos

Analyses & développements immobiliers
Rue de la Tannerie 4Bis | 1227 Carouge
www.expert-immo.ch