Analyses & développements immobiliers

Suivez l’évolution des prix, en franc suisse (CHF), sur les 5 dernières années pour les terrains en zone villa, (canton de Genève et district de Nyon).
Les remarques générales se trouvent en bas de page.

Collonge-Bellerive - Cologny - Choulex - Puplinge

  2023 2022 2021 2020 2019
Choulex (Choulex) * 1'200.- 1'200.- 1'000.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'100.- 1'100.-
Collonge-Bellerive (Collonge-Bellerive) 1'400.- 1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'200.-
  2'500.- 2'500.- 2'100.- 1'800.- 1'800.-
Rives du lac (Collonge-Bellerive) 3'000.- 2'800.- 2'600.- 2'600.- 2'800.-
  4'500.- 4'500.- 3'800.- 3'300.- 3'300.-
Bord rte cantonale (Collonge-Bellerive) 1'200.- 1'200.- 900.- 800.- 800.-
  1'600.- 1'600.- 1'200.- 950.- 950.-
Cologny-lac (Cologny) 2'800.- 2'800.- 2'600.- 2'600.- 2'200.-
  4'500.- 4'500.- 3'500.- 3'200.- 3'000.-
Cologny-Gradelle (Cologny) 1'400.- 1'400.- 1'400.- 1'200.- 1'100.-
  2'200.- 2'200.- 2'000.- 1'700.- 1'600.-
Puplinge (Puplinge) ** 1'200.- 1'200.- 900.- 850.- 850.-
  1'800.- 1'800.- 1'300.- 1'100.- 1'000.-
Vandoeuvres (Vandoeuvres) 1'800.- 1'800.- 1'600.- 1'500.- 1'400.-
  2'700.- 2'700.- 2'500.- 2'300.- 2'200.-
Seymaz (Vandoeuvres) 1'300.- 1'300.- 1'000.- 950.- 950.-
  2'200.- 2'000.- 1'500.- 1'400.- 1'350.-
Hauts de Crêts (Vandoeuvres) 1'800.- 1'800.- 1'700.- 1'600.- 1'500.-
  3'000.- 2'900.- 2'500.- 2'200.- 2'100.-
La Capite (Vandoeuvres) 1'800.- 1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'600.-
  2'800.- 2'700.- 2'300.- 2'200.- 2'200.-
Vésenaz (Vésenaz) 1'600.- 1'600.- 1'300.- 1'200.- 1'200.-
  2'600.- 2'600.- 2'000.- 1'700.- 1'700.-
Plateau (Vésenaz) 1'500.- 1'500.- 1'400.- 1'250.- 1'250.-
  2'000.- 2'000.- 1'700.- 1'450.- 1'450.-
Rives du lac (Vésenaz) 2'900.- 2'800.- 2'600.- 2'500.- 2'500.-
  4'500.- 4'500.- 3'800.- 3'300.- 3'300.-
Bord rte cantonale (Vésenaz) 1'200.- 1'200.- 800.- 700.- 700.-
  1'600.- 1'500.- 1'200.- 900.- 900.-
* pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
** pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).

Côte vaudoise (district de Nyon)

  2023 2022 2021 2020 2019
Arzier (Arzier) 500.- 500.- 500.- 500.- 300.-
  700.- 700.- 700.- 650.- 600.-
Bassins (Bassins) 500.- 500.- 450.- 300.- 300.-
  700.- 700.- 700.- 600.- 600.-
Begnins (Begnins) 850.- 850.- 700.- 600.- 600.-
  1'100.- 1'100.- 1'000.- 800.- 800.-
Bogis-Bossey (Bogis-Bossey) - - 600.- 500.- 500.-
  - - 950.- 700.- 700.-
Borex (Borex) - - - 600.- 300.-
  - - - 750.- 600.-
Bursinel (Bursinel) 900.- 900.- 900.- 800.- 800.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 1'050.- 1'050.-
Avec vue dégagée (Bursinel) 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'150.- 1'150.-
Rives du lac (Bursinel) 1'500.- 1'500.- 1'300.- - -
  2'800.- 2'800.- 2'200.- - -
Bords du lac (Bursinel) - - - 1'300.- 1'300.-
  - - - 1'800.- 1'800.-
Bursins (Bursins) 800.- 800.- 750.- 650.- 650.-
  900.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
Burtigny (Burtigny) 500.- 500.- 450.- 300.- 300.-
  700.- 700.- 700.- 600.- 600.-
Crassier / Borex (Crassier / Borex) 750.- 750.- 700.- 600.- 300.-
  950.- 950.- 850.- 750.- 600.-
Duillier (Duillier) 700.- 700.- 500.- 400.- 400.-
  1'000.- 1'000.- 900.- 700.- 600.-
Dully (Dully) 900.- 900.- 900.- 800.- 800.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 1'050.- 1'050.-
Avec vue dégagée (Dully) 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'150.- 1'150.-
Rives du lac (Dully) 1'500.- 1'500.- 1'300.- - -
  2'800.- 2'800.- 2'200.- - -
Bords du lac (Dully) - - - 1'300.- 1'300.-
  - - - 1'800.- 1'800.-
Genolier (Genolier) 850.- 850.- 700.- 600.- 600.-
  1'100.- 1'100.- 1'000.- 800.- 800.-
Gilly (Gilly) 800.- 800.- 750.- 650.- 650.-
  900.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
Gingins (Gingins) 850.- 850.- 700.- 600.- 600.-
  1'100.- 1'100.- 1'000.- 800.- 800.-
Gland (Gland) 850.- 850.- 800.- 700.- 700.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 900.- 900.-
Le Vaud (Le Vaud) - - - - 300.-
  - - - - 600.-
Luins (Luins) 800.- 800.- 750.- 650.- 650.-
  900.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
Nyon (Nyon) 1'150.- 1'150.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 1'150.- 1'500.-
Prangins (Prangins) 1'150.- 1'150.- 1'100.- 700.- 700.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 900.- 900.-
Rolle (Mont-sur-Rolle) (Rolle) 900.- 900.- 850.- 750.- 750.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
St-Cergue (St-Cergue) 450.- 450.- 300.- 300.- 300.-
  600.- 600.- 550.- 600.- 600.-
Tartegnin (Tartegnin) 800.- 800.- 750.- 650.- 650.-
  900.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
Trélex (Trélex) 850.- 850.- 700.- 600.- 600.-
  1'100.- 1'100.- 1'000.- 800.- 800.-
Vich (Vich) 700.- 700.- 500.- 400.- 400.-
  1'000.- 1'000.- 900.- 700.- 600.-

District de Morges

  2023 2022 2021 2020
Allaman (Allaman) 700.- 700.- 550.- 450.-
  900.- 900.- 850.- 700.-
Apples (Apples) 450.- 450.- 400.- 300.-
  700.- 700.- 600.- 500.-
Aubonne (Aubonne) 700.- 700.- 700.- 500.-
  1'000.- 1'000.- 900.- 700.-
Bougy-Villars (Bougy-Villars) 900.- 900.- 900.- 800.-
  1'500.- 1'500.- 1'400.- 1'300.-
Hors nuisances (Buchillon) 900.- 900.- 800.- 700.-
  1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'050.-
Vue dégagée (Buchillon) 1'100.- 1'100.- 950.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'150.-
Rives du lac (Buchillon) 1'800.- 1'800.- 1'700.- -
  3'200.- 3'200.- 2'200.- -
Bords du lac (Buchillon) - - - 1'600.-
  - - - 2'000.-
Cottens (Cottens) 450.- 450.- 400.- 300.-
  700.- 700.- 600.- 500.-
Denens (Denens) 600.- 600.- 600.- 400.-
  900.- 900.- 800.- 600.-
Denges, échandens (Denges, échandens) 600.- 600.- 500.- 400.-
  900.- 900.- 700.- 600.-
Etoy (Etoy) 700.- 700.- 700.- 450.-
  1'000.- 1'000.- 900.- 700.-
Féchy (Féchy) 900.- 900.- 900.- 800.-
  1'500.- 1'500.- 1'400.- 1'300.-
Lonay (Lonay) 600.- 600.- 500.- 400.-
  900.- 900.- 700.- 600.-
Lussy-sur-Morges (Lussy-sur-Morges) 600.- 600.- 600.- 400.-
  900.- 900.- 800.- 600.-
Morges (Morges) 900.- 900.- 900.- 950.-
  1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'100.-
Pampigny (Pampigny) 450.- 450.- 400.- 300.-
  700.- 700.- 600.- 500.-
Perroy (Perroy) 700.- 700.- 550.- 450.-
  900.- 900.- 850.- 700.-
Préverenges (Préverenges) 900.- 900.- 800.- 700.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.-
Hors nuisances (St-Prex) 900.- 900.- 800.- 700.-
  1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'050.-
Vue dégagée (St-Prex) 1'100.- 1'100.- 950.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'150.-
Rives du lac (St-Prex) 1'800.- 1'800.- 1'700.- -
  3'200.- 3'200.- 2'200.- -
Bords du lac (St-Prex) - - - 1'600.-
  - - - 2'000.-
St-sulpice (St-sulpice) 900.- 900.- 800.- 700.-
  1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.-
Tolochenaz (Tolochenaz) 400.- 400.- 350.- 250.-
  650.- 650.- 450.- 350.-
Vufflens (Vufflens) 750.- 750.- 700.- 600.-
  1'000.- 1'000.- 950.- 850.-
Yens (Yens) 600.- 600.- 600.- 400.-
  900.- 900.- 800.- 600.-

Genève ville

  2023 2022 2021 2020 2019
Bout-du-monde (Champel (GE-ville)) * 1'400.- 1'400.- 1'200.- 1'200.- 1'000.-
  2'500.- 2'100.- 1'800.- 1'800.- 1'750.-
Champel (Champel (GE-ville)) ** 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
* + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express

Hermance - Anières - Corsier - Meinier

  2023 2022 2021 2020 2019
Anières (Anières) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.- 850.-
  2'200.- 2'200.- 1'700.- 1'600.- 1'600.-
Rives du lac (Anières) 2'800.- 2'700.- 2'600.- 2'600.- 2'500.-
  3'800.- 3'800.- 3'500.- 3'000.- 2'900.-
Corsier (Corsier) 1'500.- 1'500.- 1'200.- 1'200.- 1'100.-
  2'300.- 2'200.- 1'800.- 1'800.- 1'600.-
Rives du lac (Corsier) 2'800.- 2'700.- 2'600.- 2'600.- 2'600.-
  3'800.- 3'800.- 3'100.- 3'100.- 3'000.-
Gy (Gy) * 1'100.- 1'100.- 900.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'000.- 900.- 900.-
Hermance (Hermance) 1'000.- 1'000.- 900.- 850.- 850.-
  1'500.- 1'400.- 1'100.- 1'050.- 1'050.-
Rives du lac (Hermance) 2'800.- 2'700.- 2'500.- 2'500.- 2'200.-
  3'600.- 3'500.- 3'000.- 3'000.- 2'800.-
Jussy (Jussy) ** 1'100.- 1'100.- 900.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'000.- 900.- 900.-
Meinier (Meinier) 1'000.- 1'000.- 900.- 850.- 850.-
  1'600.- 1'600.- 1'200.- 1'000.- 1'000.-
Presinge (Presinge) 1'000.- 1'000.- 900.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'100.- 950.- 950.-
* pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
** pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).

Lancy - Bernex - Champagne - Chancy

  2023 2022 2021 2020 2019
Avully (Avully) * 900.- 900.- 750.- 650.- 650.-
  1'200.- 1'200.- 900.- 700.- 700.-
Avusy (Avusy) 900.- 900.- 700.- 700.- 700.-
  1'000.- 1'000.- 800.- 800.- 800.-
Cressy (Bernex) 1'000.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
  1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'100.- 1'100.-
Versant ville (Bernex) 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'500.- 1'600.- 1'500.- 1'200.- 1'200.-
Versant Salève (Bernex) 1'200.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
  1'700.- 1'400.- 1'300.- 1'150.- 1'150.-
Cartigny (Cartigny) ** 900.- 900.- 750.- 650.- 650.-
  1'200.- 1'200.- 900.- 700.- 700.-
Chancy (Chancy) *** 800.- 850.- 700.- 600.- 600.-
  950.- 1'000.- 800.- 675.- 675.-
Cressy (Confignon) 1'000.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
  1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'100.- 1'100.-
Versant ville (Confignon) 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'500.- 1'600.- 1'500.- 1'200.- 1'200.-
Versant Salève (Confignon) 1'200.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
  1'700.- 1'400.- 1'300.- 1'150.- 1'150.-
Laconnex (Laconnex) 900.- 900.- 700.- 700.- 700.-
  1'000.- 1'000.- 800.- 800.- 800.-
Les Verjus (Lancy) 950.- 950.- 850.- 750.- 750.-
  1'400.- 1'400.- 1'200.- 1'050.- 1'050.-
Rte de Chancy (Onex) 900.- 900.- 800.- 700.- 700.-
  1'300.- 1'300.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
Perly (Perly) 800.- 800.- 700.- 700.- 700.-
  1'200.- 1'200.- 900.- 750.- 750.-
Soral (Soral) **** 850.- 850.- 650.- 650.- 650.-
  1'200.- 1'200.- 800.- 800.- 800.-
* Attention zone bruit PSIA
** Attention zone bruit PSIA
*** * Pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention zone bruit PSIA
**** * Pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4) + Attention zone bruit PSIA

Mandement

  2023 2022 2021 2020 2019
Aire-la-Ville (Aire-la-Ville) 750.- 750.- 650.- 650.- 650.-
  1'000.- 1'000.- 800.- 800.- 800.-
Dardagny (Dardagny) * 850.- 850.- 650.- 650.- 650.-
  1'100.- 1'100.- 850.- 850.- 850.-
Riantbosson (Meyrin) ** 800.- 800.- 700.- 600.- 600.-
  1'000.- 1'000.- 900.- 800.- 800.-
La Citadelle (Meyrin) *** 850.- 850.- 750.- 650.- 650.-
  1'100.- 1'100.- 850.- 750.- 750.-
Russin (Russin) **** 850.- 850.- 700.- 700.- 700.-
  1'100.- 1'100.- 800.- 800.- 800.-
Satigny (Satigny) ***** 900.- 900.- 800.- 700.- 700.-
  1'200.- 1'200.- 1'000.- 850.- 850.-
Vernier (Vernier) 750.- 750.- 650.- 650.- 650.-
  1'100.- 1'100.- 850.- 850.- 850.-
* pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
** Attention zone bruit PSIA
*** Attention zone bruit PSIA
**** pas de zone villa, prix de référence IUS 0.6 correspondant à une densité usuelle en zone village (4).
***** Attention zone bruit PSIA

Pregny - Chambésy

  2022 2021 2020 2019 2023
Les Tuileries (Bellevue) 1'000.- 900.- 800.- 800.- -
  1'400.- 1'000.- 900.- 900.- -
Valavran (Bellevue) 900.- 800.- 700.- 700.- -
  1'200.- 1'000.- 850.- 850.- -
Rives du lac (Bellevue) 1'300.- 1'200.- - - -
  2'200.- 2'000.- - - -
Collex-Bossy (Collex-Bossy) 900.- 850.- 750.- 750.- 900.-
  1'200.- 1'000.- 950.- 950.- 1'200.-
Rives du Lac (Genthod) 1'300.- 1'200.- - - 1'300.-
  2'200.- 2'000.- - - 2'200.-
Genthod (Genthod) - - 700.- 700.- -
  - - 900.- 950.- -
Dessus (Pregny-Chambésy) 1'200.- 1'100.- 1'050.- 1'050.- 1'400.-
  1'600.- 1'300.- 1'200.- 1'200.- 1'800.-
Versant Lac (Pregny-Chambésy) 2'000.- 1'900.- 1'800.- 1'800.- 2'200.-
  2'400.- 2'200.- 2'100.- 2'100.- 2'600.-
Rives du lac (Pregny-Chambésy) 2'600.- 2'500.- - - 2'600.-
  3'800.- 3'200.- - - 3'800.-
Rte Suisse/CFF (Pregny-Chambésy) 800.- 800.- 750.- 750.- 800.-
  1'200.- 950.- 800.- 800.- 1'200.-
Avions (Pregny-Chambésy) * 750.- 700.- 550.- 550.- 750.-
  900.- 800.- 700.- 700.- 900.-
Bords du lac (Pregny-Chambésy) - - 2'500.- 2'200.- -
  - - 2'900.- 2'800.- -
Versant Lac (Versoix) ** 1'000.- 900.- 800.- 800.- 1'000.-
  1'400.- 1'100.- 950.- 950.- 1'400.-
Ecogia - St-Loup (Versoix) *** 900.- 800.- 750.- 750.- 900.-
  1'300.- 950.- 850.- 850.- 1'300.-
Rives du lac (Versoix) **** 1'700.- 1'700.- - - 1'700.-
  2'600.- 2'300.- - - 2'600.-
Bords du lac (Versoix) - - 1'700.- 1'700.- -
  - - 2'200.- 2'200.- -
* Attention zone bruit PSIA
** Attention zone bruit PSIA
*** Attention zone bruit PSIA
**** Attention zone bruit PSIA

TERRE SAINTE - CELIGNY (district de Nyon) entre autoroute et Jura

  2023 2022 2021 2020 2019
Chavannes (-DES-BOIS-DE-BOGIS) (Chavannes) 700.- 700.- 600.- 500.- 500.-
  1'000.- 1'000.- 950.- 700.- 700.-

TERRE SAINTE - CELIGNY (district de Nyon) entre lac et autoroute

  2023 2022 2021 2020 2019
Hors nuisances (Céligny et Terre-Sainte) 1'200.- 1'200.- 900.- 800.- 800.-
  1'800.- 1'800.- 1'300.- 1'050.- 1'050.-
Avec vue dégagée (Céligny et Terre-Sainte) 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'700.- 1'700.- 1'400.- 1'100.- 1'150.-
Rives du lac (Céligny et Terre-Sainte) 1'800.- 1'800.- 1'700.- - -
  3'100.- 3'000.- 2'500.- - -
Bords du lac (Céligny et Terre-Sainte) - - - 1'700.- 1'650.-
  - - - 2'000.- 2'000.-
Hors nuisances (Commugny) 900.- 900.- 850.- 750.- 750.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 950.- 950.-
Avec vue dégagée (Commugny) 1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'200.- 1'150.-
Hors nuisances (Coppet) 900.- 900.- 850.- 750.- 750.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 950.- 950.-
Avec vue dégagée (Coppet) 1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'200.- 1'150.-
Hors nuisances (Founex) 900.- 900.- 850.- 750.- 750.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 950.- 950.-
Avec vue dégagée (Founex) 1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'200.- 1'150.-
Hors nuisances (Mies et Tannay) 900.- 900.- 850.- 750.- 750.-
  1'500.- 1'500.- 1'300.- 950.- 950.-
Avec vue dégagée (Mies et Tannay) 1'200.- 1'200.- 1'100.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'200.- 1'150.-

Triangle d'or

  2023 2022 2021 2020 2019
Village/ONU (Grand-Saconnex) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 950.- 950.-
  1'400.- 1'400.- 1'400.- 1'150.- 1'150.-
Versant aéroport (Grand-Saconnex) 750.- 750.- 750.- 750.- 750.-
  1'100.- 1'000.- 1'000.- 900.- 900.-
Pommière (Petit-Saconnex ) 1'000.- 1'000.- 950.- 900.- 900.-
  1'700.- 1'500.- 1'300.- 1'200.- 1'150.-
Versant aéroport (Petit-Saconnex ) * 850.- 850.- 700.- 700.- 700.-
  1'500.- 1'200.- 1'000.- 950.- 950.-
* Attention zone bruit PSIA

Trois Chênes

  2023 2022 2021 2020 2019
Grange-Canal (Chêne-Bougeries) * 1'400.- 1'400.- 1'300.- 1'200.- 1'200.-
  2'100.- 2'100.- 1'800.- 1'600.- 1'600.-
Grange-Falquet (Chêne-Bougeries) ** 1'300.- 1'300.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
  2'000.- 2'000.- 1'800.- 1'600.- 1'600.-
Malagnou (Chêne-Bougeries) *** 1'600.- 1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'200.-
  2'300.- 2'300.- 2'000.- 2'000.- 1'800.-
Bord de route (Chêne-Bougeries) - - 800.- 700.- 700.-
  - - 1'000.- 950.- 950.-
Malagnou (Chêne-Bourg) **** 1'600.- 1'600.- 1'500.- 1'500.- 1'200.-
  2'300.- 2'300.- 2'000.- 2'000.- 1'800.-
Bord de route (Chêne-Bourg) - - 800.- 700.- 700.-
  - - 1'100.- 950.- 950.-
Villette (Conches) ***** 1'700.- 1'700.- 1'700.- 1'700.- 1'700.-
  2'900.- 2'800.- 2'500.- 2'500.- 2'250.-
Conches (Conches) ****** 1'800.- 1'800.- 1'600.- 1'600.- 1'600.-
  2'800.- 2'800.- 2'500.- 2'500.- 2'200.-
Bel-Air (Thônex) ******* 1'200.- 1'200.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  1'800.- 1'800.- 1'500.- 1'500.- 1'500.-
Mon-Idée (Thônex) ******** 1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.- 900.-
  1'500.- 1'500.- 1'200.- 1'000.- 1'000.-
P-à-Bochet (Thônex) ********* 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'400.- 1'400.- 1'200.- 1'000.- 900.-
Sous-Moulin (Thônex) ********** 1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.- 900.-
  1'600.- 1'600.- 1'400.- 1'100.- 1'050.-
* + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
*** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
**** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
***** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
****** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
******* + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
******** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
********* + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express
********** + CHF 100.-/m2 si proximité Léman Express

Veyrier - Troinex - Plan-les-Ouates - Bardonnex

  2023 2022 2021 2020 2019
Bardonnex (Bardonnex) * 1'000.- 1'000.- 1'000.- 900.- 900.-
  1'300.- 1'300.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
Saconnex-d'Arve (Bardonnex) ** 1'000.- 1'000.- 950.- 850.- 850.-
  1'300.- 1'300.- 1'200.- 1'000.- 1'000.-
Arare (Plan-les-Ouates) 1'200.- 1'100.- 1'000.- 900.- 900.-
  1'500.- 1'400.- 1'300.- 1'000.- 1'000.-
Mère-Voie (Plan-les-Ouates) *** 1'100.- 1'000.- 850.- 750.- 750.-
  1'400.- 1'300.- 1'200.- 900.- 900.-
Troinex (Troinex) 1'400.- 1'300.- 1'200.- 1'100.- 1'100.-
  1'800.- 1'600.- 1'500.- 1'300.- 1'300.-
Drize (Troinex) 1'300.- 1'200.- 1'100.- 1'000.- 1'000.-
  1'600.- 1'500.- 1'400.- 1'200.- 1'200.-
Veyrier (Veyrier) 1'300.- 1'300.- 1'100.- 950.- 950.-
  1'800.- 1'800.- 1'400.- 1'100.- 1'100.-
Pinchat (Veyrier) 1'400.- 1'300.- 1'100.- 950.- 950.-
  2'000.- 2'000.- 1'500.- 1'200.- 1'200.-
Breccolini Orjobet (Veyrier) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
  2'300.- 2'200.- 1'800.- 1'300.- 1'300.-
* projet tram
** projet tram
*** projet tram

N'oubliez pas de cocher Afficher les fonds de couleur dans vos paramètres d'impression.

Notre édition annuelle de la grille de prix, pour les terrains en zone villa (canton de Genève et district de Nyon), est élaborée à l’aide de plusieurs acteurs importants de l’immobilier romand.


Remarques générales


Généralités


Attention
en zone villa, pour toutes les zones réservées, et les terrains à proximité de la zone de développement, les valeurs retenues sont à traiter selon la pratique administrative OCLPF (PA-SI-001-05).

Nous essayons d’être complets, mais nos observations sont parfois limitées pour certains secteurs; les prix sont indicatifs et n’engagent pas les rédacteurs de ce document. 


Logos

Analyses & développements immobiliers
Rue de la Tannerie 4Bis | 1227 Carouge
www.expert-immo.ch